Celular MOTO E6S 32GB Gris - Meteor Grey
Características generales |
---|
Marca | Motorola |
---|
Línea | Libre |
---|
Modelo | MOTO E6S |
---|
Memoria |
---|
Memoria interna | 32 GB |
---|
Memoria RAM | 2 GB |
---|
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
---|
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
---|
Pantalla |
---|
Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
---|
Resolución de la pantalla | 720 px x 1560 px |
---|
Tecnología de la pantalla | IPS |
---|
Píxeles por pulgada | 282 ppi |
---|
Con pantalla táctil | Sí |
---|
Batería |
---|
Capacidad de la batería | 3000 mAh |
---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
---|
Con batería removible | Sí |
---|
Seguridad |
---|
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Con reconocimiento facial | Sí |
---|
Dimensiones |
---|
Altura x Ancho x Profundidad | 155.6 mm x 73.06 mm x 8.6 mm |
---|
Diseño y resistencia |
---|
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
---|
Es resistente al agua | No |
---|
Es a prueba de agua | No |
---|
Procesador |
---|
Modelo del procesador | MediaTek MT6762 Helio P22 |
---|
Modelos de CPU | 4x2 GHz Cortex-A53,4x1.5 GHz Cortex-A53 |
---|
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
---|
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
---|
Sensores |
---|
Con acelerómetro | Sí |
---|
Con sensor de proximidad | Sí |
---|
Con giroscopio | No |
---|
Tarjeta SIM |
---|
Es Dual SIM | Sí |
---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
---|
Con eSIM | No |
---|
Especificaciones |
---|
Año de lanzamiento | 2019 |
---|
Peso | 149.7 g |
---|
Sistema operativo |
---|
Nombre del sistema operativo | Android |
---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
---|
Cámara |
---|
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
---|
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
---|
Con cámara | Sí |
---|
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
---|
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx |
---|
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0/f 2.0 |
---|
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
---|
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
---|
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
---|
Con flash en la cámara frontal | No |
---|
Zoom digital | 8x |
---|
Conectividad |
---|
Red | 4G/LTE |
---|
Con conector USB | Sí |
---|
Con Wi-Fi | Sí |
---|
Con GPS | Sí |
---|
Con Bluetooth | Sí |
---|
Con mini HDMI | No |
---|
Con radio | Sí |
---|
Con sintonizador de TV | No |
---|
Otros |
---|
Compañía telefónica | Liberado |
---|