Celular Motorola Moto E6 Play 32gb
| Características generales |
|---|
| Marca | Motorola |
|---|
| Línea | Moto E |
|---|
| Modelo | Celular Moto E6 Play Negro |
|---|
| Modelo detallado | PAHA0002CO |
|---|
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 32 GB |
|---|
| Memoria RAM | 2 GB |
|---|
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
|---|
| Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
|---|
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 128 GB |
|---|
| Pantalla |
|---|
| Tamaño de la pantalla | 5.5 in |
|---|
| Resolución de la pantalla | 720x1440 Pixel |
|---|
| Tecnología de la pantalla | IPS |
|---|
| Píxeles por pulgada | 295 ppi |
|---|
| Con pantalla táctil | Sí |
|---|
| Con pantalla plegable | No |
|---|
| Con pantalla secundaria táctil | No |
|---|
| Batería |
|---|
| Capacidad de la batería | 3000 mAh |
|---|
| Tipo de batería | Lithium ion |
|---|
| Con carga rápida | No |
|---|
| Con batería removible | No |
|---|
| Duración de la batería en espera | 48 h |
|---|
| Tiempo de conversación | 8 h |
|---|
| Seguridad |
|---|
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
|---|
| Con reconocimiento de iris | Sí |
|---|
| Dimensiones |
|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 14 cm x 7 cm x 0 cm |
|---|
| Diseño y resistencia |
|---|
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|
| Es resistente a salpicaduras | No |
|---|
| Es resistente al agua | No |
|---|
| Es a prueba de agua | No |
|---|
| Es resistente al polvo | No |
|---|
| Es resistente a caídas | No |
|---|
| Clasificación IP | NO |
|---|
| Procesador |
|---|
| Modelo del procesador | MT6739 |
|---|
| Modelos de CPU | Quad Core 1,5 Ghz Cortex-A53 |
|---|
| Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
|---|
| Velocidad del procesador | 1.5 GHz |
|---|
| Modelo de GPU | Pwer VR GE8100 |
|---|
| Sensores |
|---|
| Con acelerómetro | Sí |
|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
|---|
| Con giroscopio | No |
|---|
| Con brújula | No |
|---|
| Con barómetro | No |
|---|
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
|---|
| Tarjeta SIM |
|---|
| Es Dual SIM | Sí |
|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Micro |
|---|
| Con eSIM | No |
|---|
| Especificaciones |
|---|
| Mes de lanzamiento | Octubre |
|---|
| Año de lanzamiento | 2019 |
|---|
| Peso | 0 kg |
|---|
| Origen | China |
|---|
| Sistema operativo |
|---|
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|
| Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
|---|
| Edición del sistema operativo | 9 |
|---|
| Cámara |
|---|
| Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
|---|
| Con cámara | Sí |
|---|
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
|---|
| Tipos de cámaras traseras | Convencional |
|---|
| Resolución de las cámaras traseras | 5 |
|---|
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | 2.2 |
|---|
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
|---|
| Tipos de cámaras frontales | Convencional |
|---|
| Resolución de las cámaras frontales | 5 MP |
|---|
| Resolución de video de la cámara frontal | 1080p@30fps |
|---|
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | 2.2 |
|---|
| Con flash en la cámara frontal | No |
|---|
| Zoom digital | 8x |
|---|
| Con reconocimiento de mano | No |
|---|
| Conectividad |
|---|
| Red | 4G |
|---|
| Tipo de conector de carga | USB |
|---|
| Con conector USB | No |
|---|
| Con jack 3.5 | Sí |
|---|
| Con Wi-Fi | Sí |
|---|
| Con GPS | Sí |
|---|
| Con Bluetooth | Sí |
|---|
| Con NFC | No |
|---|
| Con mini HDMI | No |
|---|
| Con radio | Sí |
|---|
| Con sintonizador de TV | No |
|---|
| Otros |
|---|
| Con IMEI | Sí |
|---|
| Compañía telefónica | LIBRE |
|---|
| Incluye lápiz | No |
|---|
| Es kit | No |
|---|