Celular Motorola Moto G9 Play 64gb
Características generales |
---|
Marca | Motorola |
---|
Línea | MOTO G9 |
---|
Modelo | G9 Play doble SIM |
---|
Versión | 10 |
---|
Memoria |
---|
Memoria interna | 64 GB |
---|
Memoria RAM | 4 GB |
---|
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
---|
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
---|
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
---|
Pantalla |
---|
Tamaño de la pantalla | 6.5 in |
---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
---|
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 píxeles, relación 20: 9 (~ 270 ppi de densidad) |
---|
Tecnología de la pantalla | LCD |
---|
Tipo de pantalla | HD |
---|
Píxeles por pulgada | 269 ppi |
---|
Con pantalla táctil | Sí |
---|
Con pantalla plegable | No |
---|
Batería |
---|
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|
Tipo de batería | Lithium ion |
---|
Con batería removible | No |
---|
Seguridad |
---|
Con reconocimiento facial | No |
---|
Con reconocimiento de iris | No |
---|
Dimensiones |
---|
Altura x Ancho x Profundidad | 9 cm x 75 cm x 165 cm |
---|
Diseño y resistencia |
---|
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Es resistente a salpicaduras | No |
---|
Es resistente al agua | No |
---|
Es a prueba de agua | No |
---|
Es resistente al polvo | No |
---|
Es resistente a caídas | No |
---|
Clasificación IP | IP67 |
---|
Procesador |
---|
Modelo del procesador | Qualcomm Snapdragon |
---|
Modelos de CPU | 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver,4x2 GHz Kryo 260 Gold |
---|
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
---|
Modelo de GPU | Adreno 610 |
---|
Velocidad del GPU | 950 MHz |
---|
Sensores |
---|
Con acelerómetro | No |
---|
Con sensor de proximidad | Sí |
---|
Con giroscopio | Sí |
---|
Con brújula | No |
---|
Con barómetro | No |
---|
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
---|
Tarjeta SIM |
---|
Es Dual SIM | Sí |
---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
---|
Con eSIM | No |
---|
Especificaciones |
---|
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|
Año de lanzamiento | 2020 |
---|
Peso | 0 kg |
---|
Sistema operativo |
---|
Nombre del sistema operativo | Android |
---|
Versión original del sistema operativo | Android |
---|
Edición del sistema operativo | Android |
---|
Capa original de personalización del sistema operativo | Android |
---|
Cámara |
---|
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1080p@ |
---|
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
---|
Con cámara | Sí |
---|
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
---|
Tipos de cámaras traseras | Ancho,Profundida,Macro |
---|
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mp, 2Mp, 2Mp |
---|
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.4/f 2.4 |
---|
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
---|
Resolución de las cámaras frontales | 8 MP |
---|
Resolución de video de la cámara frontal | 1080p@ |
---|
Apertura del diafragma de la cámara frontal | 2,2 |
---|
Con flash en la cámara frontal | No |
---|
Zoom digital | 8x |
---|
Con reconocimiento de mano | No |
---|
Conectividad |
---|
Red | 4G |
---|
Tipo de conector de carga | Tipo C |
---|
Con conector USB | No |
---|
Con jack 3.5 | Sí |
---|
Con Wi-Fi | Sí |
---|
Con GPS | Sí |
---|
Con Bluetooth | Sí |
---|
Con mini HDMI | No |
---|
Con radio | Sí |
---|
Con sintonizador de TV | No |
---|
Otros |
---|
Con IMEI | Sí |
---|
Compañía telefónica | LIBRE |
---|
Incluye lápiz | No |
---|
Es kit | No |
---|